氷見の民宿 源泉かけ流しの温泉 げんろく

温泉成分表
温泉成分表
成分 ミリグラム ミリバール ミリバール%
陽イオン  
ナトリウムイオン【Na+ 3550 154.42 85.72
カリウムイオン【K+ 32.5 0.83 0.46
リチウムイオン【Li+ 0.22 0.03 0.02
アンモニウムイオン【NH4 12.9 0.72 0.40
ストロンチウムイオン【Sr2+ 3.7 0.08 0.04
カルシウムイオン【Ca2+ 475 23.70 13.16
マグネシウムイオン【Mg2+ 3.44 0.28 0.16
鉄(Ⅱ)イオン【Fe2+ 1.27 0.05 0.03
マンガンイオン【Mn2+ 0.33 0.01 0.01
陽イオン計 4079 180.12 100.00
陰イオン  
塩素イオン【Ci- 6348 179.05 99.27
臭素イオン【Br- 22.8 0.29 0.16
フッ素イオン【F- 3.68 0.19 0.11
ヨウ素イオン【I- 2.00 0.02 0.01
炭素水素イオン【HCO3- 49.54 0.81 0.45
陰イオン計 6426 180.36 100.00
非解離成分  
メタケイ酸【H2SiO3 48.8 0.62ミリミル  
メタホウ酸【HBO2 76.8 1.75ミリミル  
非解離成分計 125.6 2.37ミリミル  
溶存物質計 10631  
溶存ガス成分  
遊離二酸化炭素【CO2 19.5 0.44ミリミル  
溶存ガス成分計 19.5 0.44ミリミル  
成分総計 10650